クルーズ客船
概要
八代港は平成29年に「国際旅客船拠点形成港湾」に指定され、令和2年3月に国際クルーズ拠点:くまモンポート八代が完成しました。「旅客ターミナル」、大型バス150台収容可能な「駐車場」、「くまモンをメインキャラクターとした広場」、「日本庭園」などが整備され、新たな観光スポットとして注目を浴びています。
令和6年度 クルーズ客船寄港実績
| 寄港日 | 船 名 | 定員(人) | 総重量(t) | 全長(m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.4.5(金) | コスタ・セレーナ(Costa Serena) | 3,780 | 114,261 | 289.59 | |
| 2024.5.20(月) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(Spectrum of the Seas) | 5,622 | 169,379 | 347.11 | |
| 2024.5.23(木) | にっぽん丸 | 532 | 22,472 | 166.65 | |
| 2024.5.25(土) | にっぽん丸 | 532 | 22,472 | 166.65 | |
| 2024.6.1(土) | アドラ・マジックシティ(Adora Magic City) | 5,246 | 136,201 | 324 | 初寄港 |
| 2024.6.2(日) | コスタ・セレーナ(Costa Serena) | 3,780 | 114,261 | 289.59 | |
| 2024.6.13(木) | ブルードリームメロディ(BLUE DREAM MELODY) | 1,580 | 42,289 | 202.85 | 初寄港 |
| 2024.6.30(日) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(Spectrum of the Seas) | 5,622 | 169,379 | 347.11 | |
| 2024.7.10(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(Spectrum of the Seas) | 5,622 | 169,379 | 347.11 | |
| 2024.7.13(土) | ブルードリームメロディ(BLUE DREAM MELODY) | 1,580 | 42,289 | 202.85 | 初寄港 |
| 2024.7.16(火) | リゾート ワールド ワン(RESORTS WORLD ONE) | 2,700 | 75,338 | 268.6 | |
| 2024.7.24(水) | リゾート ワールド ワン(RESORTS WORLD ONE) | 2,700 | 75,338 | 268.6 | |
| 2024.8.6(火) | リゾート ワールド ワン(RESORTS WORLD ONE) | 2,700 | 75,338 | 268.6 | |
| 2024.8.13(火) | リゾート ワールド ワン(RESORTS WORLD ONE) | 2,700 | 75,338 | 268.6 | |
| 2024.8.14(水) | ブルードリームメロディ(BLUE DREAM MELODY) | 1,580 | 42,289 | 202.85 | |
| 2024.8.15(木) | セレブリティ・ミレニアム(CELEBRITY MILLENNIUM) | 2,848 | 91,011 | 294 | |
| 2024.8.22(木) | ブルードリームメロディ(BLUE DREAM MELODY) | 1,580 | 42,289 | 202.85 | |
| 2024.9.25(水) | リゾート ワールド ワン(RESORTS WORLD ONE) | 2,700 | 75,338 | 268.6 | |
| 2024.10.4(金) | アドラ メディタラニア(Adora Mediterranea ) | 2,680 | 85,619 | 292.5 | |
| 2024.10.5(土) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(Spectrum of the Seas) | 5,622 | 169,379 | 347.11 | |
| 2024.10.9(水) | MSCベリッシマ(MSC Bellissima) | 5,686 | 171,598 | 315.83 | |
| 2024.10.13(日) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(Spectrum of the Seas) | 5,622 | 169,379 | 347.11 | |
| 2024.10.14(月) | セレブリティ・ミレニアム(CELEBRITY MILLENNIUM) | 2,848 | 91,011 | 294 | |
| 2024.10.15(火) | リゾート ワールド ワン(RESORTS WORLD ONE) | 2,700 | 75,338 | 268.6 | |
| 2024.12.3(火) | バイキング・エデン(Viking Yi Dun) | 930 | 47,842 | 228.33 | 初寄港 |
| 2024.12.11(水) | バイキング・エデン(Viking Yi Dun) | 930 | 47,842 | 228.33 | |
| 2024.12.17(火) | バイキング・エデン(Viking Yi Dun) | 930 | 47,842 | 228.33 | |
| 2024.12.25(水) | バイキング・エデン(Viking Yi Dun) | 930 | 47,842 | 228.33 | |
| 2025.2.26(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(Spectrum of the Seas) | 5,622 | 169,379 | 347.11 | |
| 2025.3.16(日) | アドラ・マジックシティ(Adora Magic City) | 5,246 | 136,201 | 324 | |
| 2025.3.26(水) | MSCベリッシマ(MSC Bellissima) | 5,686 | 171,598 | 315.83 | |
| 2025.3.27(木) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(Spectrum of the Seas) | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
出典:くまモンポート八代HP
寄港予定
最新寄港情報はこちら →くまモンポート八代ホームページ
