クルーズ船
クルーズ船
八代港は平成29年に「国際旅客船拠点形成港湾」に指定され、令和2年3月に国際クルーズ拠点:くまモンポート八代が完成しました。「旅客ターミナル」、大型バス150台収容可能な「駐車場」、「くまモンをメインキャラクターとした広場」、「日本庭園」などが整備され、新たな観光スポットとして注目を浴びています。




クルーズ船最新の寄港予定
\ 詳しくはこちら /
令和7年度 クルーズ客船寄港実績
スクロールできます
| 寄港日 | 船 名 | 定員(人) | 総重量(t) | 全長(m) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.4.2(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.4.9(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.4.10(木) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2025.4.24(木) | ダイヤモンド・プリンセス | 3,247 | 115,906 | 209 |
| 2025.4.29(火) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.5.8(木) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2025.5.11(日) | オベーション・オブ・ザ・シーズ | 4,905 | 168,666 | 348 |
| 2025.5.20(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2025.5.21(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.6.3(火) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.6.26(木) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2025.7.15(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2025.7.16(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.7.29(火) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.8.1(金) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2025.8.8(金) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2025.8.12(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2025.8.13(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.8.15(金) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2025.8.22(金) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2025.8.27(水) | セレブリティ・ミレニアム | 2,848 | 91,011 | 294 |
| 2025.9.5(金) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2025.9.6(土) | 三井オーシャンフジ | 458 | 32,477 | 198.15 |
| 2025.9.15(月) | ダイヤモンド・プリンセス | 3,247 | 115,906 | 209 |
| 2025.10.1(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.10.5(日) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2025.10.8(水) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2025.10.10(金) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2025.10.18(土) | MSCベリッシマ | 5,686 | 171,598 | 315.83 |
| 2025.10.22(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2025.11.17(月) | コスタ・セレーナ | 3,780 | 114,261 | 289.59 |
| 2025.12.3(水) | バイキング・エデン | 930 | 47,842 | 228.33 |
| 2025.12.26(金) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2026.2.18(水) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2026.2.25(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
| 2026.3.11(水) | スター・ナビゲーター | 2,700 | 75,338 | 268.6 |
| 2026.3.15(日) | チャイナ・マーチャンツ・エデン | 930 | 47,842 | 228.33 |
| 2026.3.24(火) | イースタン・ビーナス | 532 | 26,594 | 183.4 |
| 2026.3.30(月) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 5,622 | 169,379 | 347.11 |
ロイヤル・カリビアン・クルーズ日…
Spectrum of the Seas(スペクトラム・オブ・ザ・シーズ)の情報|ロイヤル・カリビアン・クルーズ日本語公…
Spectrum of the Seas(スペクトラム・オブ・ザ・シーズ)の情報世界最大の客船を運航するロイヤル・カリビアン・インターナショナルの日本語公式サイト。アジア、カリブ、…
